Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Sunmero |
Orzecznictwo: | CE / ISO9001 / ISO18001 / ISO14001 |
Numer modelu: | 5HXH-30C |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | 1-2 siedziby |
Czas dostawy: | 30-45 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, D/P |
Możliwość Supply: | 300 zestawów miesięcznie |
Model: | 5HXH-30C | Wydajność na partię: | 34 tony |
---|---|---|---|
Wymiar (L * W * H): | 2442*3714*13026mm | Wysokość windy: | 13693mm |
Waga netto: | 8700kg | Całkowita moc: | 14,32 kg |
Silnik dmuchawy: | 5,5 kW*2 | Szybkość suszenia: | 0,5%-1,4% |
Podkreślić: | Recyrkulacyjna suszarka do ziarna pszenicy,34 tonowa suszarka do ziarna pszenicy,34 ton na partię do suszenia ziarna pszenicy |
Recyrkulacyjna suszarnia porcjowa do ziarna o wadze 34 ton na partię dla suszarni pszenicy
Funkcje suszenia:
Suszarnia porcjowa przeznaczona jest dopszenica wysokiej jakości.
Suszenie w niskiej temperaturze minimalizuje szybkość pękania;
Równomierne suszenie zwiększa szybkość mielenia dzięki technologii wsadowej recyrkulacji;
Szybkie suszenie poprawia wydajność suszenia pszenicy za pomocą suszarki do pszenicy;
Części noszone przez pszenicę są wykonane ze stali nierdzewnej przez urządzenia do suszenia ziarna Sunmero;
Suszarka do ryżu do długotrwałego użytku profesjonalnego;
Suszarka do pszenicy jest wyposażona w niezawodną konstrukcję;
Jakość pszenicy będzie niezmiennie wysoka od pierwszej do ostatniej partii;
Suszarnia porcjowa do ziarna z automatyczną kontrolą wilgotności zapobiega przesuszeniu i utracie wagi;
Biomasę można zastosować jako opcję paliwa, aby zminimalizować koszty suszenia.
Główne parametry techniczne
Model | 5HXH-30C |
Pojemność na partię | 34 tony |
Wymiar (L * W * H) | 2442*3714*13026mm |
Wysokość windy | 13693mm |
Waga netto | 8700 kg |
Całkowita moc | 14,32kW |
Szybkość suszenia | 0,5%-1,4% |
Kluczowe komponenty
Witryna warsztatowa
Certyfikat i patenty
Pakowanie i dostawa
Sprawy na miejscu
Osoba kontaktowa: Lydia
Tel: 15955928770